레진 보증기간 1년 이내 A/S (기본진료비 수납) / Resin Core 마무리 제외
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 전치부 | 15 |
| Diastema (면당) / Canine Resin Build Up | 20 |
| V-D로 인한 Resin Build Up | 10 (치당) |
| 구치부 | 10 |
| Buccal, Lingual Resin (CARF) | 8 |
| RF - 2면이상 및 proximal 포함 | 15 |
| RF - 3면 이상 | 20 |
| Resin Core 마무리 (CR 안하는 경우) | 10 |
인레이 보증기간 2년 이내 A/S (보험진료비 수납)
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| GOLD | 45 |
| Resin | 25 |
크라운 보증기간 2년 이내 A/S (보험진료비 수납)
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| GOLD | 75 |
| PFM | 45 |
| Zirconia (전치부) | 55 |
| Zirconia (구치부) | 50 |
| Laminate (부가세 10% 포함) | 66 |
포스트 & 코어
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| Fiber Post (Resin Core 포함) | 15 |
| Cast Post | 20 |
| Resin Core | 5 |
| MTA | 10 |
소아 보증기간 1년 이내 A/S (보험진료비 수납) / 불소 제외
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 유치 레진 | 8 |
| SS Crown | 12 |
| S-M | 20 |
| Sealant (비급여) | 3 |
| Metal | 30 |
| 불소 | 3 |
치주
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 스켈링 (비급여) | 5 |
| 잠간고정술 (메타필만이용 / Wire이용) | 0.5+보험 / 10+보험 |
| 지혈제 | 2 |
| 미노클린 | 0.5 |
임플란트 보증기간 Fixture 5년이내 / Crown 보철장착후 2년 이내
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 오스템 (전치/구치) | 130 / 110 |
| 탑플란 (전치/구치) | 110 / 90 |
| Fixture SOI type 추가비용 | 10 |
| custom abutment 추가비용 (temp abut 포함) | 10 |
| 원가이드 식립시 추가비용 | 10 (치당) |
| 타치과 임플란트 크라운 재제작 | 60 |
| 임플란트 인공치 (지르코니아) | 50 |
| 임플란트 임시치아 (보험/외국인) | 10 |
| 타치과 implant hole Resin filling | 3 + 보험진료비 |
| 임플란트 정기검진 | 1 |
뼈이식
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 뼈이식 (GBR) | 30 |
| 상악동거상술 (Sinus Crestal) | 50 |
| 상악동거상술 (Sinus Lateral) | 100 |
틀니 보증기간 보철장착후 2년 이내
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| Full Denture (악당) | 180 |
| Partial Denture (악당) | 180 |
| Temp Denture (악당) | 50 |
| Wire Temp Denture (Flipper 2치까지 / 3치 이상) | 10 / 20 |
| Surveyed Crown (PFM) | 45 |
| 임플란트 틀니 | 200 |
| 의치상 조정 (악당) | 5 |
| 조직조정 (악당) | 5 |
| 교합조정 (악당) | 3 |
| 인공치 수리 (치아당) | 본원 5 / 타원 10 |
| 개상 (Rebase) (악당) | 본원 15 / 타원 30 |
| 첨상 (Relining) (악당) | 본원 10 / 타원 20 |
| Tissue Conditioner (악당) | 본원 5 / 타원 10 |
TMD 교합조정 단순 1m / resin adding 3m
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 이갈이·턱관절장치 | 60 |
| 전방유지장치 | 80 |
| 코골이장치 | 160 |
| 보톡스 | 20 |
미백 보증기간 보철장착후 2년 이내
| 비급여 항목 | 비용 (단위:만원) |
| 원데이 미백 (부가세 10% 포함) | 15 |
| 원데이 미백 3회 + 자가미백 (Tray + syringe 1개) | 45 |
| 자가미백 (Tray + Syringe 1개) | 20 |
| 실활치 미백 (Resin Core 포함) | 25 |